Otro aumento: el Gobierno habilitó nuevas subas a los peajes nacionales

Por medio de la Resolución 727/2024, la Dirección Nacional de Vialidad oficializó este viernes un aumento en el precio de los peajes para ciertos tramos de autopistas y rutas nacionales.

País06/09/2024Redacción La NUEVA MañanaRedacción La NUEVA Mañana
Peajes nacionales NA
El aumento de los peajes tendrá un impacto directo en los usuarios de estas vías, que deberán pagar más por utilizarlas.Foto: archivo NA

La Dirección Nacional de Vialidad aprobó nuevos cuadros tarifarios para los peajes de los Corredores Viales Nacionales.

Por medio de la Resolución 727/2024 se oficializó un aumento en el precio de los peajes para ciertos tramos de autopistas y rutas nacionales. Esta decisión fue tomada luego de "un proceso de análisis y evaluación de costos por parte de las autoridades competentes y la empresa concesionaria encargada de la gestión de estos corredores viales", reza el texto oficial.

Puntos claves 

Empresa Concesionaria: la empresa Corredores Viales S.A. es la encargada de administrar y mantener estos corredores viales bajo un contrato de concesión con el Estado.

Justificación del aumento: el aumento de los peajes se justifica con base en una evaluación de costos y a una metodología de cálculo aprobada previamente, que considera factores como inflación y mantenimiento de las vías.

Proceso de Aprobación: la decisión de aumentar los peajes no fue arbitraria, sino que siguió un proceso establecido por ley, que incluyó la participación ciudadana y la revisión por parte de diferentes organismos estatales.

Cabe destacar que el aumento de los peajes tendrá un impacto directo en los usuarios de estas vías, que deberán pagar más por utilizarlas.

Transparencia: las autoridades buscan garantizar la transparencia del proceso y han establecido mecanismos para informar a los usuarios sobre los nuevos valores de los peajes", agrega el texto.

Así quedaron los valores

Estación de Peaje MOLLE YACO - Modalidad de Pago: Manual

Categoría 1: Tarifa del Concesionario: $910,78 | IVA: $191,26 | Tarifa c/IVA: $1102,04 | Redondeo Neto: $80,96 | IVA s/Redondeo: $17,00 | Tarifa al Público: $1200,00

Categoría 2: Tarifa del Concesionario: $1821,56 | IVA: $382,53 | Tarifa c/IVA: $2204,09 | Redondeo Neto: $79,26 | IVA s/Redondeo: $16,65 | Tarifa al Público: $2300,00

Categoría 3: Tarifa del Concesionario: $2732,34 | IVA: $573,79 | Tarifa c/IVA: $3306,13 | Redondeo Neto: $77,58 | IVA s/Redondeo: $16,29 | Tarifa al Público: $3400,00

Categoría 4: Tarifa del Concesionario: $3643,12 | IVA: $765,06 | Tarifa c/IVA: $4408,18 | Redondeo Neto: $75,88 | IVA s/Redondeo: $15,94 | Tarifa al Público: $4500,00

Categoría 5: Tarifa del Concesionario: $4553,90 | IVA: $956,32 | Tarifa c/IVA: $5510,22 | Redondeo Neto: $74,20 | IVA s/Redondeo: $15,58 | Tarifa al Público: $5600,00.

Estación de Peaje FERNÁNDEZ - Modalidad de Pago: Manual

Categoría 1: Tarifa del Concesionario: $910,78 | IVA: $191,26 | Tarifa c/IVA: $1102,04 | Redondeo Neto: $80,96 | IVA s/Redondeo: $17,00 | Tarifa al Público: $1200,00

Categoría 2: Tarifa del Concesionario: $1821,56 | IVA: $382,53 | Tarifa c/IVA: $2204,09 | Redondeo Neto: $79,26 | IVA s/Redondeo: $16,65 | Tarifa al Público: $2300,00

Categoría 3: Tarifa del Concesionario: $2732,34 | IVA: $573,79 | Tarifa c/IVA: $3306,13 | Redondeo Neto: $77,58 | IVA s/Redondeo: $16,29 | Tarifa al Público: $3400,00

Categoría 4: Tarifa del Concesionario: $3643,12 | IVA: $765,06 | Tarifa c/IVA: $4408,18 | Redondeo Neto: $75,88 | IVA s/Redondeo: $15,94 | Tarifa al Público: $4500,00

Categoría 5: Tarifa del Concesionario: $4553,90 | IVA: $956,32 | Tarifa c/IVA: $5510,22 | Redondeo Neto: $74,20 | IVA s/Redondeo: $15,58 | Tarifa al Público: $5600,00

Estación de Peaje CABEZA DE BUEY - Modalidad de Pago: Manual

Categoría 1: Tarifa del Concesionario: $910,78 | IVA: $191,26 | Tarifa c/IVA: $1102,04 | Redondeo Neto: $80,96 | IVA s/Redondeo: $17,00 | Tarifa al Público: $1200,00

Categoría 2: Tarifa del Concesionario: $1821,56 | IVA: $382,53 | Tarifa c/IVA: $2204,09 | Redondeo Neto: $79,26 | IVA s/Redondeo: $16,65 | Tarifa al Público: $2300,00

Categoría 3: Tarifa del Concesionario: $2732,34 | IVA: $573,79 | Tarifa c/IVA: $3306,13 | Redondeo Neto: $77,58 | IVA s/Redondeo: $16,29 | Tarifa al Público: $3400,00

Categoría 4: Tarifa del Concesionario: $3643,12 | IVA: $765,06 | Tarifa c/IVA: $4408,18 | Redondeo Neto: $75,88 | IVA s/Redondeo: $15,94 | Tarifa al Público: $4500,00

Categoría 5: Tarifa del Concesionario: $4553,90 | IVA: $956,32 | Tarifa c/IVA: $5510,22 | Redondeo Neto: $74,20 | IVA s/Redondeo: $15,58 | Tarifa al Público: $5600,00.

Últimas noticias
Te puede interesar
Lo más visto
Repelentes (argentina.gob.ar)

La Anmat prohibió una marca de repelente de mosquitos

Redacción La NUEVA Mañana
País03/10/2024

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió este jueves la venta en todo el país y en plataformas de comercio online de una marca de repelente de mosquitos que no contaba con registros ante el organismo.