Fuerte suba de casos de coronavirus en el país: 12.936 contagios y 143 muertes

Un fuerte aumento en la cantidad de nuevos contagios de coronavirus fue reportado en las últimas 24 horas en el país, con 12.936 casos, además de 143 muertes.
Con estos números, hasta el momento y desde el inicio del brote, suman 2.291.051 las personas contagiadas y 55.235 las víctimas fatales en la Argentina.
De acuerdo al reporte del Ministerio de Salud de la Nación de este viernes, del total de casos, 2.064.479 son pacientes recuperados, 171.337 permanecían activos, y del total de decesos, 87 corresponden a hombres, y 56 a mujeres.
Se informó, además, que 3.508 pacientes continuaban internados en las distintas unidades de terapia intensiva (UTI) del país, mientras que el porcentaje de ocupación total de camas en las UTI adulto es de 55.1% en la Nación.
Fecha: 26/03/2021
Provincia | Casos Acumulados | Casos Nuevos | Total |
Buenos Aires | 959.526 | 5.686 | |
CABA | 253.985 | 1.405 | |
Catamarca | 10.095 | 98 | |
Chaco | 37.659 | 159 | |
Chubut | 49.403 | 155 | |
Córdoba | 176.225 | 1.105 | |
Corrientes | 27.893 | 771 | |
Entre Ríos | 48.968 | 228 | |
Formosa | 1.915 | 89 | |
Jujuy | 22.208 | 56 | |
La Pampa | 20.904 | 100 | |
La Rioja | 10.825 | 27 | |
Mendoza | 71.518 | 336 | |
Misiones | 11.437 | 150 | |
Neuquén | 64.698 | 148 | |
Río Negro | 54.909 | 123 | |
Salta | 28.822 | 136 | |
San Juan | 16.772 | 158 | |
San Luis | 22.062 | 417 | |
Santa Cruz | 38.710 | 104 | |
Santa Fe | 228.237 | 652 | |
Santiago del Estero | 24.572 | 104 | |
Tierra del Fuego | 23.818 | 49 | |
Tucumán | 85.890 | 680 |
Casos Confirmados | Casos Activos | Casos Nuevos | Casos con Recuperación | Casos Mortales |
2.291.051 | 171.337 | 12.936 | 2.064.479 | 55.235 |
