Reportaron 8.234 contagios y 145 muertes por coronavirus en el país
La pandemia de coronavirus impactó este jueves en el país con 8.234 contagios y 145 muertes, de acuerdo a datos reportados por el Ministerio de Salud de la Nación. La cartera sanitaria nacional señaló que existen en la actualidad 154.003 casos activos, y que las camas críticas están ocupadas en un 54.1 por ciento del total disponible.
El reporte consignó que murieron 17 hombres en la provincia de Buenos Aires; 7 en la Ciudad de Buenos Aires; 4 en Chubut; 6 en Córdoba; 5 en Entre Ríos; 5 en Mendoza; 3 en Misiones; 1 en Neuquén; 2 en Río Negro; 1 en Salta; 1 en Santa Cruz; 31 en Santa Fe; y 1 en Tucumán.
También fallecieron 14 en Buenos Aires; 4 en Ciudad de Buenos Aires; 1 en Chaco; 4 en Chubut; 4 en Córdoba; 1 en Entre Ríos; 1 en La Pampa; 6 en Mendoza; 1 en Misiones; 3 en Río Negro; 3 en Salta; 16 en Santa Fe; y 1 en Tucumán.
Los decesos reportados desde el comienzo de la pandemia son 51.795, y los casos confirmados totalizan 2.093.645.
Fecha: 25/02/2021
| Provincia | Casos Acumulados | Casos Nuevos | Total |
| Buenos Aires | 874.028 | 3.254 | |
| CABA | 230.265 | 884 | |
| Catamarca | 7.639 | 127 | |
| Chaco | 33.851 | 174 | |
| Chubut | 46.734 | 142 | |
| Córdoba | 158.595 | 1.076 | |
| Corrientes | 21.403 | 95 | |
| Entre Ríos | 44.911 | 160 | |
| Formosa | 1.185 | 10 | |
| Jujuy | 20.491 | 106 | |
| La Pampa | 18.537 | 222 | |
| La Rioja | 10.148 | 23 | |
| Mendoza | 66.927 | 220 | |
| Misiones | 7.960 | 127 | |
| Neuquén | 60.841 | 201 | |
| Río Negro | 52.039 | 130 | |
| Salta | 25.879 | 139 | |
| San Juan | 15.192 | 51 | |
| San Luis | 20.753 | 168 | |
| Santa Cruz | 35.767 | 136 | |
| Santa Fe | 215.702 | 438 | |
| Santiago del Estero | 22.418 | 78 | |
| Tierra del Fuego | 22.867 | 34 | |
| Tucumán | 79.513 | 239 |
| Casos Confirmados | Casos Activos | Casos Nuevos | Casos con Recuperación | Casos Mortales |
| 2.093.645 | 154.003 | 8.234 | 1.887.847 | 51.795 |
Noticias relacionadas: