Reportaron este domingo 5.030 contagios y 149 muertes por Covid-19

El impacto de la pandemia de coronavirus en las últimas 24 horas se tradujo en 149 fallecimientos y 5.030 contagios, con lo que son 1.583.927 los positivos en el país, de los cuales 1.407.926 son pacientes recuperados y 132.721 son casos confirmados activos.
Al momento la cantidad de personas fallecidas es 42.650. Los decesos reportados este domingo corresponden a 97 hombres -71 residentes en la provincia de Buenos Aires; 3 residentes en la Ciudad de Buenos Aires (Caba); 1 residente en Chubut; 3 residentes en La Rioja; 1 residente en Río Negro; 1 residente en Salta; 1 residente en San Luis; 2 residentes en Santa Cruz; 11 residentes en la provincia de Santa Fe; 1 residente en Santiago del Estero; 2 residentes en Tierra del Fuego-; y 52 mujeres -39 residentes en Buenos Aires; 1 residente en Chaco; 1 residente en Entre Ríos; 1 residente en Río Negro; 1 residente en San Luis; 1 residente en Santa Cruz; 5 residentes en Santa Fe; 2 residentes en Santiago del Estero; 1 residente en Tierra del Fuego-.
El índice de ocupación total de camas UTI adulto es del 52,6% del total disponible en todo el país.
Fecha: 27/12/2020
Provincia | Casos Acumulados | Casos Nuevos | Total |
Buenos Aires | 667.990 | 1.996 | |
CABA | 170.327 | 728 | |
Catamarca | 2.576 | 46 | |
Chaco | 23.847 | 70 | |
Chubut | 29.881 | 155 | |
Córdoba | 125.093 | 227 | |
Corrientes | 11.383 | 235 | |
Entre Ríos | 28.078 | 155 | |
Formosa | 214 | 1 | |
Jujuy | 18.506 | 6 | |
La Pampa | 9.706 | 189 | |
La Rioja | 9.068 | 7 | |
Mendoza | 59.609 | 51 | |
Misiones | 1.011 | 23 | |
Neuquén | 39.365 | 82 | |
Río Negro | 37.277 | 163 | |
Salta | 22.208 | 37 | |
San Juan | 10.900 | 10 | |
San Luis | 16.032 | 38 | |
Santa Cruz | 22.239 | 242 | |
Santa Fe | 171.770 | 406 | |
Santiago del Estero | 17.071 | 24 | |
Tierra del Fuego | 18.739 | 88 | |
Tucumán | 70.407 | 51 |
Casos Confirmados | Casos Activos | Casos Nuevos | Casos con Recuperación | Casos Mortales |
1.583.927 | 132.721 | 5.030 | 1.407.926 | 42.650 |
Noticias relacionadas: