Informaron 3.123 casos y 98 decesos por Covid-19 en las últimas 24 horas
Este domingo se reportaron a nivel nacional 3.213 nuevos casos de Covid-19, con lo que suman 1.498.160 los positivos en el país, de los cuales 1.335.317 son pacientes recuperados y 122.077 son casos confirmados activos.
En las últimas 24 horas se notificaron 98 nuevas muertes y al momento la cantidad de personas fallecidas es 40.766.
Los decesos recientes corresponden a 48 hombres -24 residentes en la provincia de Buenos Aires; 1 residente en la Ciudad de Buenos Aires (Caba); 2 residentes en Chaco; 15 residentes en Córdoba; 1 residente en Corrientes; 1 residente en Santa Cruz; 4 residentes en Santa Fe-; y 49 mujeres -25 residentes en la provincia de Buenos Aires; 2 residentes en Chaco; 15 residentes en Córdoba; 1 residente en Corrientes; 1 residente en Santa Cruz; 5 residentes en Santa Fe-. De una persona fallecida en la provincia de La Rioja no se reportó dato de sexo.
Las camas críticas se encuentran ocupadas en un 54,5% del total nacional.
Fecha: 13/12/2020
| Provincia | Casos Acumulados | Casos Nuevos | Total |
| Buenos Aires | 638.029 | 870 | |
| CABA | 162.809 | 246 | |
| Catamarca | 2.137 | 22 | |
| Chaco | 21.702 | 109 | |
| Chubut | 26.069 | 125 | |
| Córdoba | 119.881 | 349 | |
| Corrientes | 9.548 | 42 | |
| Entre Ríos | 25.719 | 134 | |
| Formosa | 197 | 1 | |
| Jujuy | 18.449 | 1 | |
| La Pampa | 6.970 | 120 | |
| La Rioja | 8.934 | 11 | |
| Mendoza | 58.258 | 120 | |
| Misiones | 683 | 28 | |
| Neuquén | 36.920 | 104 | |
| Río Negro | 34.238 | 158 | |
| Salta | 21.578 | 28 | |
| San Juan | 9.249 | 28 | |
| San Luis | 15.485 | 27 | |
| Santa Cruz | 18.837 | 203 | |
| Santa Fe | 160.080 | 632 | |
| Santiago del Estero | 16.488 | 45 | |
| Tierra del Fuego | 17.505 | 75 | |
| Tucumán | 68.395 | 80 |
| Casos Confirmados | Casos Activos | Casos Nuevos | Casos con Recuperación | Casos Mortales |
| 1.490.160 | 122.077 | 3.213 | 1.335.317 | 98 |
Noticias relacionadas: