Tablas de posiciones al término del campeonato de la Liga Profesional

El campeonato terminó este domingo con River Plate consagrado y abre paso a la próxima Copa de la Liga que se iniciará el 20 de agosto.
A la Copa Libertadores se clasificarán los campeones de la Copa Argentina y la próxima Copa de la Liga. Foto: archivo @RiverPlate

El campeonato de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) terminó este domingo con River Plate consagrado como campeón y abre paso a la próxima Copa de la Liga que se iniciará el 20 de agosto.

Las posiciones finales, la tabla de promedios, goleadores y la Anual quedaron de la siguiente manera:

Posiciones:

P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF

1 River Plate 61 27 19 4 4 50 20 +30

2 Talleres (C) 50 27 14 8 5 42 23 +19

3 San Lorenzo 46 27 12 10 5 23 13 +10

4 Lanús 45 27 12 9 6 38 27 +11

5 Estudiantes (LP) 45 27 12 9 6 35 24 +11

6 Def y Justicia 44 27 12 8 7 36 23 +13

7 Boca Juniors 44 27 13 5 9 33 24 +9

8 Rosario Central 42 27 10 12 5 36 29 +7

9 Godoy Cruz 41 27 11 8 8 37 32 +5

10 Argentinos 40 27 11 7 9 31 22 +9

11 At. Tucumán 37 27 9 10 8 25 27 -2

12 Racing Club 36 27 9 9 9 36 35 +1

13 Belgrano 36 27 10 6 11 20 26 -6

14 Newell's 35 27 8 11 8 24 24 0

15 Barracas Central 35 27 8 11 8 25 30 -5

16 Tigre 34 27 9 7 11 27 29 -2

17 Platense 34 27 9 7 11 26 29 -3

18 Instituto 32 27 8 8 11 24 35 -11

19 Sarmiento (J) 30 27 7 9 11 23 26 -3

20 Unión 30 27 6 12 9 19 25 -6

21 Banfield 30 27 7 9 11 21 32 -11

22 Gimnasia (LP) 30 27 7 9 11 24 38 -14

23 Central Cba (SdE) 29 27 7 8 12 20 30 -10

24 Independiente 28 27 6 10 11 23 32 -9

25 Vélez 27 27 5 12 10 24 27 -3

26 Huracán 25 27 6 7 14 18 29 -11

27 Colón 25 27 4 13 10 20 33 -13

28 Arsenal 22 27 6 4 17 18 34 -16

Tabla Anual:

P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF

1 River Plate 61 27 19 4 4 50 20 +30

2 Talleres (C) 50 27 14 8 5 42 23 +19

3 San Lorenzo 46 27 12 10 5 23 13 +10

4 Lanús 45 27 12 9 6 38 27 +11

5 Estudiantes (LP) 45 27 12 9 6 35 24 +11

6 Def y Justicia 44 27 12 8 7 36 23 +13

7 Boca Juniors 44 27 13 5 9 33 24 +9

8 Rosario Central 42 27 10 12 5 36 29 +7

9 Godoy Cruz 41 27 11 8 8 37 32 +5

10 Argentinos 40 27 11 7 9 31 22 +9

11 At. Tucumán 37 27 9 10 8 25 27 -2

12 Racing Club 36 27 9 9 9 36 35 +1

13 Belgrano 36 27 10 6 11 20 26 -6

14 Newell's 35 27 8 11 8 24 24 0

15 Barracas Central 35 27 8 11 8 25 30 -5

16 Tigre 34 27 9 7 11 27 29 -2

17 Platense 34 27 9 7 11 26 29 -3

18 Instituto 32 27 8 8 11 24 35 -11

19 Sarmiento (J) 30 27 7 9 11 23 26 -3

20 Unión 30 27 6 12 9 19 25 -6

21 Banfield 30 27 7 9 11 21 32 -11

22 Gimnasia (LP) 30 27 7 9 11 24 38 -14

23 Central Cba (SdE) 29 27 7 8 12 20 30 -10

24 Independiente 28 27 6 10 11 23 32 -9

25 Vélez 27 27 5 12 10 24 27 -3

26 Huracán 25 27 6 7 14 18 29 -11

27 Colón 25 27 4 13 10 20 33 -13

28 Arsenal 22 27 6 4 17 18 34 -16

De la lista, los tres primeros se clasifican a la Copa Libertadores 2024 (River ya no cuenta porque ingresó por ser campeón) y del quinto al décimo a la Sudamericana del año próximo.

En tanto, a la Libertadores también se clasificarán los campeones de la Copa Argentina y la próxima Copa de la Liga.

El último de la Tabla Anual desciende a la Primera Nacional y si también lo hace por promedios, bajará el equipo que lo anteceda. Los desempates se juegan a dos partidos.

Tabla de goleadores:

Jugador Goles

Michael Santos (Talleres (C) 13

Pablo. Vegetti (Belgrano) 13

Gabriel. Ávalos (Argentinos) 12

Lucas Beltrán (River Plate) 12

Nicolás Fernández (D. y Justicia) 12

Adrián Martinez (Instituto) 11

Alejo Véliz (Rosario Central) 11

Leandro Diaz (Lanús) 11

Martín Cauteruccio (Indep.) 11

Mateo Retegui (Tigre) 11

 Tabla de promedios:

P Equipo 21 22 23 Pts PJ Prom

1 River Plate 75 76 61 212 106 2.000

2 Boca Juniors 63 79 44 186 106 1.754

3 Racing Club 53 80 36 169 106 1.594

4 Def y Justicia 59 65 44 168 106 1.584

5 Estudiantes (LP) 61 61 45 167 106 1.575

6 Talleres (C) 66 46 50 162 106 1.528

7 Argentinos 51 67 40 158 106 1.490

8 San Lorenzo 48 58 46 152 106 1.433

9 Tigre 0 63 34 97 68 1.426

10 Gimnasia (LP) 51 65 30 146 106 1.377

11 Vélez 70 46 27 143 106 1.349

12 Belgrano 0 0 36 36 27 1.333

13 Huracán 51 65 25 141 106 1.330

14 Godoy Cruz 46 51 41 138 106 1.301

15 Rosario Central 50 46 42 138 106 1.301

16 Barracas Central 0 53 35 88 68 1.294

17 Independiente 58 51 28 137 106 1.292

18 Lanús 56 36 45 137 106 1.292

19 Newell's 39 63 35 137 106 1.292

20 At. Tucumán 40 57 37 134 106 1.264

21 Colón 64 45 25 134 106 1.264

22 Unión 53 49 30 132 106 1.245

23 Banfield 47 49 30 126 106 1.188

24 Instituto 0 0 32 32 27 1.185

25 Central Córdoba (SE) 43 49 29 121 106 1.141

26 Platense 45 42 34 121 106 1.141

27 Sarmiento (J) 36 53 30 119 106 1.122

28 Arsenal 33 47 22 102 106 0.962

El último en la tabla de promedios desciende a la Primera Nacional acompañando al que ocupe la misma posición en la Tabla Anual.

Fuente: Télam

Te puede interesar

Mundial 2026: para el debut con Argelia, Scaloni confirmó que Dibu y Julián están “disponibles”

El entrenador "Albiceleste" no adelantó "el once" que saldrá a la cancha este martes, “Estamos bien, tranquilos y confiados", dijo el DT en conferencia de prensa en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

Mundial 2026: Uruguay y Arabia Saudita igualaron 1-1 y los sudamericanos siguen sin ganar

Abrió el marcador Abdulelah Al-Amri, a los 41 minutos del primer tiempo. Maximiliano Araujo, a los 35 del complemento convirtió para el empate "charrúa". Los árabes estuvieron a punto de reiterar el debut en Qatar.

Mundial 2026: Cabo Verde hizo historia en su debut en mundiales e igualó 0-0 con España

La posesión del balón fue del equipo español, pero careció de claridad en los últimos metros para plasmarlo en el marcador. La figura fue el arquero africano, Vózinha, quien se lució con grandes atajadas.

Mundial 2026: por el Grupo G Bélgica reaccionó a tiempo y rescató un empate ante Egipto

Todos los partidos son dificiles y el empate entre europeos y africanos no sorprendió. El gol de Egipto lo marcó Emam Ashour, mientras que Mohamed Hany convirtió contra su propia valla a los 21 del complemento.

Mundial: Scaloni ultima detalles de cara al debut de la Selección contra Argelia este martes

El encuentro se jugará desde las 22 (hora de Argentina) en el Arrowhead Stadium de Kansas. Scaloni sólo tendría dudas en el puesto de lateral derecho.

Suecia debutó en el Mundial 2026 con una contundente goleada 5 a 1 sobre Túnez

Para el equipo europeo marcaron Yasin Ayari (2) y Alexander Isak, Viktor Gyökeres y Mattias Svanberg. El gol del descuento tunecino fue convertido por Rekik.